初期費用 | 110,000円 |
---|---|
月会費 | 8,800円 |
申し込み人数 | 200名まで/月 |
紹介人数 | なし |
お見合い料 | 無料 |
個別サポート | なし |
成婚料 | 220,000円 |
初期費用 | 110,000円 |
---|---|
月会費 | 11,000円 |
申し込み人数 | 200名まで/月 |
紹介人数 | 紹介人数 2名 |
お見合い料 | 無料 |
個別サポート | 電話・LINE・メール |
成婚料 | 220,000円 |
初期費用 | 110,000円 |
---|---|
月会費 | 14,300円 |
申し込み人数 | 200名まで/月 |
紹介人数 | 5名/月 |
お見合い料 | 無料 |
個別サポート | 面談・電話・LINE・メール |
成婚料 | 220,000円 |
初期費用 | 110,000円 |
---|---|
月会費 |
99,000円 (11,000円×9ヶ月※1) |
プロフィール写真撮影 | 22,500円 |
---|---|
成婚料 | 220,000円 |
合計 | 451,500円 |
※1 成婚者の平均活動期間は9ヶ月になります。 (株式会社IBJ 成婚白書~2021年度版~より) ご成婚までの活動期間や、オプションのご利用によって 変わってきますが、おおよそ38〜50万円になります。